Statistik RR anda masuk disini

Started by rudisham
2014-04-29 at 15:50
rudisham
Standard
Posts: 20
Received: $11.0100
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Quote: rudisham
RENTED REFERRALS
AutoPay: Disable, click here to change it
Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R65281 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R54545 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R89375 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R70215 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R88138 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R81229 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R89431 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R82789 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R24936 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R56172 23-02-2016 29 days 24-02-2016 1 0.005000 1
R18041 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R86158 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R1947 23-02-2016 29 days 24-02-2016 1 0.005000 1
R56736 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R26794 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R89279 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R80576 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R15580 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R84446 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R65272 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
← PREV PAGE NEXT PAGE →

Makin asik nih
info1944
Standard
Posts: 17
AVG RR member standard disini bagus yah gan ?
THE BEST PTC INFORMATION
http://s25.postimg.org/47tsp434v/BPSL.gif
info1944
Standard
Posts: 17
ane coba sewa 50 RR dengan harga $7.5

dan ternyataaa.... AVGnya lumayan maknyuss



Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R67073 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R95492 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R102408 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R95756 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R103949 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R24338 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R27154 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R101660 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R65565 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R83747 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R98602 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R100405 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R88375 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R9029 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R65864 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R100947 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R98401 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R104550 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R99943 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R100713 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R97643 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R94834 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R99698 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R101492 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R23157 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R103034 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R67965 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R99715 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R27785 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R89741 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R102542 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R17051 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R14237 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R26278 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R89513 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R98990 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R24499 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R103092 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R96185 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R84421 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R81097 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R100305 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R53480 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R7661 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R84207 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R22255 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R8181 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R99068 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R27389 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138
R102397 17-04-2016 26 days 21-04-2016 5 0.025000 1.138


http://dreamteam1up.webstarts.com/uploads/Blinking_Dollar_Sign_1.gif
THE BEST PTC INFORMATION
http://s25.postimg.org/47tsp434v/BPSL.gif
ghifari99
Standard
Posts: 1
avg bep standard brp ya gan ?
ikhwanul
Standard
Posts: 7
IYA... AVG STANDARD DI SINI YANG KITA MASIH BISA PROFIT BERAPA YA GAN
alizyans
Standard
Posts: 6
Received: $6.0000
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Quote: rudisham
RENTED REFERRALS
AutoPay: Disable, click here to change it
Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R65281 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R54545 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R89375 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R70215 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R88138 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R81229 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R89431 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R82789 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R24936 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R56172 23-02-2016 29 days 24-02-2016 1 0.005000 1
R18041 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R86158 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R1947 23-02-2016 29 days 24-02-2016 1 0.005000 1
R56736 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R26794 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R89279 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R80576 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R15580 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R84446 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R65272 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
← PREV PAGE NEXT PAGE →


Manrap Gan AVG nya!
Ane gak satupun dpt avg 2, mulai dr RRs yg pertama sampai yg kedua kali msh rata2 avg 1
Untung ane cuma balik modal!
http://i63.tinypic.com/2cmu985.jpg

Semoga ada peningkatan buat yg ketiga!
sheratu
Standard
Posts: 5
autopay RR brp ya gan
alizyans
Standard
Posts: 6
Received: $6.0000
Balance: $0.0000
Referrals: 0
Quote: alizyans
Quote: rudisham
RENTED REFERRALS
AutoPay: Disable, click here to change it
Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R65281 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R54545 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R89375 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R70215 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R88138 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R81229 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R89431 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R82789 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R24936 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R56172 23-02-2016 29 days 24-02-2016 1 0.005000 1
R18041 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R86158 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R1947 23-02-2016 29 days 24-02-2016 1 0.005000 1
R56736 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R26794 23-02-2016 29 days 23-02-2016 1 0.005000 1
R89279 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R80576 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R15580 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R84446 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
R65272 23-02-2016 29 days 24-02-2016 2 0.010000 2
← PREV PAGE NEXT PAGE →


Manrap Gan AVG nya!
Ane gak satupun dpt avg 2, mulai dr RRs yg pertama sampai yg kedua kali msh rata2 avg 1
Untung ane cuma balik modal!
http://i63.tinypic.com/2cmu985.jpg

Semoga ada peningkatan buat yg ketiga!


Inilah fakta terakhir yang harus saya terima!
Walhasil minus $0.0400 dari modal.

http://imagetos.com/image.php?di=0OHY


Free Membership tidak bisa berharap lebih.
Semangat!
djkillms
Standard
Posts: 2
nyimak
mutif
Standard
Posts: 3
nice..
Jump to page: